Rajanya tanjakanKokoh dan tangguh untuk beban beratPower steering
- Sistem kemudi sudah dilengkapi Power Steering- Sistem rem gas buang (Exhaust Brake)- Kabin jungkit (Tilt Cabin)- Rangka terbuat dari baja HT55 mempunyai sifat lentur namun ringan, ditambah dengan penguat (reinforcement) membuat NKR 71 semakin kokoh dan tangguh untuk beban berat
- Torsi besar pada RPM rendah (irit & bertenaga)
Spesifikasi :
- Sistem kemudi sudah dilengkapi Power Steering- Sistem rem gas buang (Exhaust Brake)- Kabin jungkit (Tilt Cabin)- Rangka terbuat dari baja HT55 mempunyai sifat lentur namun ringan, ditambah dengan penguat (reinforcement) membuat NKR 71 semakin kokoh dan tangguh untuk beban berat
- Torsi besar pada RPM rendah (irit & bertenaga)
Spesifikasi :
Dimension | |||||
Over all Length (OAL) | mm | 5830 | |||
Over all Width (OW) | mm | 1860 | |||
Over all Height (OH) | mm | 2120 | |||
Wheel Base (WB) | mm | 3360 | |||
Min. Clearence (HH) | mm | 200 | |||
Tread | Front (AW) | mm | 1400 | ||
Rear (CW) | mm | 1425 | |||
Weight | |||||
Curb Weight | kg | 2180 | |||
Gross Vehicle Mass (GVW) | kg | 8250 | |||
Engine | |||||
Engine Model | 4HG1-T | ||||
Bore and Stroke | mm | 115 x 110 | |||
Piston Displacement | cc | 4570 | |||
Max. Output | PS/rpm | 121/2850 | |||
Max. Torque | Kgm/rpm | 34/1200-2200 | |||
Transmission | |||||
Transmission Model | MYY5T | ||||
Gear Ratio | 1st | 5.315 | |||
2nd | 3.053 | ||||
3rd | 1.655 | ||||
4th | 1.000 | ||||
5th | 0.721 | ||||
Rev. | 5.068 | ||||
Final Gear Ratio | 5.857 | ||||
Brake | |||||
Service Brake | Hydraullic saluran ganda dengan vacuum booster | ||||
Parking Brake | Mekanisme expanding di transmisi belakang | ||||
Exhaust brake | Ada | ||||
Suspension | |||||
Semi eliptical | |||||
Front | laminated leaf spring | ||||
Rear | dengan shock absorber | ||||
berdaya ganda | |||||
Tire | |||||
Front | 7.50-16-14PR | ||||
Rear | 7.50-16-14PR | ||||
Disk Wheel Size | 16 x 6.00 GS | ||||
Others | |||||
Fuel Tank Capacity | Liter | 100 | |||
Min. Turning Radius | m | 7.5 | |||
Max. Gradeability | % | 38 | |||
Max. Speed | Km/h | 115 | |||
Accu | V-AH | 12-65 x 2 | |||
Alternator | V-A | 24-35 | |||
Power Steering | Yes | ||||
Tilt Cabin | Yes | ||||
* Spesifikasi dapat berubah sesuai dengan perkembangan teknologi |